Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Marrubium velutinum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DRY ROCKY PASTURES,ALPINE AND SUBALPINE ZONE (1450-)1700-2400M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Marrubium velutinum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00060052 | Κορυφές Όρους Ελικώνας | Βιότοπος CORINE | Νομός Βοιωτίας |
| A00060076 | Κορυφές Όρους Παναχαϊκό | Βιότοπος CORINE | Νομός Αχαϊας |