Στοιχεία Είδους
Όνομα | Scutellaria rupestris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | rupestris | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Scutellaria rubicunda-subsp.rupestris/scutellaria peregrina-subsp.rupestris | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | STONY ALPINE AND SUBALPINE MEADOWS/1900-2200M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Scutellaria rupestris - rupestris "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060080 | Κορυφές Όρους Μαίναλο | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρκαδίας |
A00010223 | Όρος Κεντρικός Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |
A00060083 | Ορος Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |