Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Teucrium scordium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | scordium | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Teucrium scordium-subsp.palustre | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | WET PLACES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Teucrium scordium - scordium "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010027 | Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και κορυφές όρους Βαρνούς και όρους Μπούτσι | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
| A00060005 | Πρέσπες και γύρω βουνά | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |