Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Cynoglossum aucheri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Mattia aucheri/rindera aucheri/mattiastrum aucheri/paracaryum aucheri | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | THE UPER REGION OF MT KERKIS WHERE THIS SPECIE OCCURS IS GRAZED | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN SLOPES 1100-1400 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W. TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cynoglossum aucheri "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010087 | Ορος Κέρκης (Κερκετεύς), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Σάμου |