Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anchusa aggregata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Αγχούσα η προστιθέμενη | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MARITIME SANDS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | N.AFRICA/SICILY/W.ASIA/CYPRUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anchusa aggregata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR3000003 | ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |
| GR3000016 | YGROTOPOS SCHINIA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |