Στοιχεία Είδους
Όνομα | Alkanna tubulosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | A VERY SMALL POPULATION IN A LOCALITY ONLY | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | PINUS NIGRA FOREST 900-1400 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY IN EUROPE/TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Alkanna tubulosa "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00030073 | Ορος Καρβούνης (Άμπελος, Προφήτης Ηλίας), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Κυκλάδων |