Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Onosma leptanthum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Αύξηση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SUBALPINE AND MONTANE ZONE/CARCAREOUS ROCK CREVICES AND ROCKY SLOPES/1400-2000M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Onosma leptanthum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010223 | Όρος Κεντρικός Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |
| A00060083 | Ορος Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |