Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Onosma helveticum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Onosma pseudoarenarium | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ROCKY SLOPES AND SCREES IN ABIES FORESTS/LIMESTONE AND MARBL 900-1800M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S. &W W. ALPS/N.APPENNINI/S.ITALY/AUSTRIA/ROMANIA/JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Onosma helveticum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010038 | Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρτας |