Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Lithodora hispidula | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | hispidula | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Lithospermum hispidulum | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MAQUI/FRYGANA/PINUS BRUTIA FORESTS/5-1400 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | W.TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Lithodora hispidula - hispidula "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010084 | Νήσος Τήλος | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |