Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Ipomoea sagittata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | VERY SMALL POPULATION AND PROBABLY EXTINCT | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DAMP PLACES/SALINE PLACES NEAR THE SEA | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | BALEARIC ISLANDS/CORSICA/SPAIN/ITALY/SICILY/CYPRUS/TURKEY/SYRIA/PALESTINE/N.AFRICA/N.AMER./JAMAICA/VERMOUDA/BAHAMAS/CUBA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ipomoea sagittata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010036 | Αμβρακικός κόλπος | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρτας |