Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Calystegia soldanella | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Conuolvulus soldanella | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MARITIME SANDS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | W.EUROPE/S.EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Calystegia soldanella "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT6011066 | Νήσος Ελαφόνησος (Λαφονήσι) Κρήτης και απέναντι ακτή | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Χανίων |