Στοιχεία Είδους
Όνομα | Cuscuta epithymum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | kotschyi | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | PARASITIC ON THYMUS, MENTHA ETC/MOUNTAIN MEADOWS/300-2100 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cuscuta epithymum - kotschyi "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010073 | Ορος Δίκτυ (Λασιθιώτικα Βουνά) και όρος Σελένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Λασιθίου |