Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Centaurium tenuiflorum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | tenuiflorum | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Κενταύριο το στενανθές | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DAMP GRASSY PLACES/SALT MARSHES 2-200M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/W.EUROPE/W.ASIA/CYPRUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurium tenuiflorum - tenuiflorum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00060020 | Νήσοι Βόρειοι Σποράδες | Βιότοπος CORINE | Νομός Μαγνησίας |