Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Cicendia filiformis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Microcala filiformis | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Κικένδια η νηματόμορφη | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DAMP SANDY AND PEATY PLACES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/W.EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cicendia filiformis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AB1080031 | Λίμνη Στραβοπόταμο Κερκύρας | Άλλος Βιότοπος | Νομός Κερκύρας |
| A00010303 | Λιμνοθάλασσα Κορισσίων | Βιότοπος CORINE | Νομός Κερκύρας |