Στοιχεία Είδους
Όνομα | Rosa heckeliana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Rosa orphanidis, rosa heckeliana=var.atrichoclada | ||||||
Κοινή Ονομασία | Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | SICILY, ALBANIA, S. JUGOSLAVIA, S. BULGARIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Rosa heckeliana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040099 | Κορυφές Λευκών Ορέων, Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και γύρω φαράγγια | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |
A00010068 | Λευκά Όρη | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |