Στοιχεία Είδους
Όνομα | Rhododendron luteum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Azalea pontica/rhododendron flavum | ||||||
Κοινή Ονομασία | Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY/CAUCASUS/AUSTRIA/JUGOSLAVIA/POLAND/S.W.RUSSIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Rhododendron luteum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR4110003 | LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS - APOLITHOMENO DASOS | Βιότοπος NATURA | Νομός Λέσβου |
A00040064 | Βουνά Δυτικής Χερσονήσου, Λέσβος | Βιότοπος CORINE | Νομός Λέσβου |