Στοιχεία Είδους
Όνομα | Sedum stefco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | BULGARIA/S.JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Sedum stefco "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040019 | Εθνικός Δρυμός Ολύμπου και χαράδρες Ξερολάκκι και Παπά Ρέμα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πιερίας |
A00010022 | Όρος Όλυμπος | Βιότοπος CORINE | Νομός Πιερίας |