Στοιχεία Είδους
Όνομα | Astragalus angustifollius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Astragalus olympicus/astragalus pungens/astragalus echioides/astragalus eucophyllus/astragalus bracteolatus/astragalus | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | W. BALKAN PENINSULA/E.TURKEY/SYRIA/LEBANON |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Astragalus angustifollius "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
AT6011007 | Λευκά Όρη (Ζώνη 2000 μ.) | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Χανίων |