Στοιχεία Είδους
Όνομα | Erophila verna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | draecox | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Erophila glabrescens/erophila stenocarpa/draba praecox | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | MEDITERRANEAN REGION |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Erophila verna - draecox "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00020040 | Κορυφές Ορους Αίνος και Ορους Ρούδι | Βιότοπος CORINE | Νομός Κεφαλληνίας |