Στοιχεία Είδους
Όνομα | Ranunculus sartorianus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Ranunculus demissus-var.major/ranunculus villarsii-var.sartorianus/ranunculus montanus-var.sartorianus/ranunculus oreophilus-var.sartorianus/ranunculus demissus | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ITALY/ALBANIA/JUGOSLAVIA/BULGARIA/TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ranunculus sartorianus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010027 | Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και κορυφές όρους Βαρνούς και όρους Μπούτσι | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
A00060005 | Πρέσπες και γύρω βουνά | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |