Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Adenocarpus complicatus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | complicatus | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Adenocarpus commutatus/adenocarpus intermedius/adenocarpus villosus | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W. EUROPE/ W. FRANCE/ S. ITALY/SICILIA/E.GREECE/TURKEY/SYRIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Adenocarpus complicatus - complicatus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010054 | Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
| A00020001 | Όρος Άθως (Άγιον Όρος) | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |