Στοιχεία Είδους
Όνομα | Clematis viticella | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Αγράμπελη η μικράμπελος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/E.C.EUROPE/W.TURKEY/LEBANON/N.AFRICA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Clematis viticella "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010218 | Όρος Καντήλι και Κοιλάδα Αχμέτ Αγά | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
A00060035 | Όρος Καντήλι και περιοχή Λίμνης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |