Στοιχεία Είδους
Όνομα | Genista hassertiana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Genista holopetala-var. hassertiana | ||||||
Κοινή Ονομασία | Γενίστα του Χάσσερτ | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA 3/JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Genista hassertiana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR1330001 | OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI) | Βιότοπος NATURA | Νομός Κοζάνης |
A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |