Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Silene samothracica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/01/1997 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | |||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Silene caesia subsp. samothracica/Silene variegata var. samothracica | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Silene samothracica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040011 | Όρος Φεγγάρι Σαμοθράκης | Βιότοπος CORINE | Νομός Εβρου |