Στοιχεία Είδους
Όνομα | Silene flavescens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | dictaea | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/01/1997 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Silene dictaea | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Silene flavescens - dictaea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010073 | Ορος Δίκτυ (Λασιθιώτικα Βουνά) και όρος Σελένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Λασιθίου |