Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Mesembryanthemum nodiflorum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Gasoul nodiflorum | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MARITIME SANDS/SALT MARSHES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | MEDITERRANEAN REGION/PORTUGAL/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Mesembryanthemum nodiflorum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020034 | Νήσος Κάσος | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |
| A00010231 | Νήσος Σαρία Καρπάθου | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |