Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Crataegus rhipidophylla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1994 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Crataegus microphylla/crataegus maurianensis | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Αύξηση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ONLY ONE NEW INDICATE ON MT MENOIKION .THREE OLD INDICATES NOT CONFIRMED | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crataegus rhipidophylla "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040007 | Κορυφές Όρους Μενοίκιο και Όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
| A00060023 | Όρος Μενοίκιο και όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |