Στοιχεία Είδους
Όνομα | Crataegus monogyna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | aegeica | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Crataegus aegeica | ||||||
Κοινή Ονομασία | Κράταιγος του Αιγαίου | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crataegus monogyna - aegeica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010048 | Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |
A00030046 | Συστάδα Φράξου Λεσινίου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |