Στοιχεία Είδους
Όνομα | Comandra elegans | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Thesium elegans | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/ROMANIA/JUGOSLAVIA/BULGARIA/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Comandra elegans "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00020011 | Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και περιοχές Λημικό - Σαλονίκι | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |
A00060047 | Όρος Πάρνηθα | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |