Στοιχεία Είδους
Όνομα | Ulmus minor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | canescens | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Ulmus canescens | ||||||
Κοινή Ονομασία | Φτελιά η πολιά | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ITALY/JUGOSLAVIA/SICILY/ROMANIA(INTR.)/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ulmus minor - canescens "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010048 | Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |
A00030046 | Συστάδα Φράξου Λεσινίου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |