Στοιχεία Είδους
Όνομα | Ulmus laevis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Ulmus effusa/ulmus pedunculata | ||||||
Κοινή Ονομασία | Δασοφτελιά | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/E.EUROPE/S.E.EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ulmus laevis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060001 | Ανατολική Χαλκιδική | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |
A00010018 | Ορος Χολομώντας | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |