Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Salix silesiaca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ιτιά της Σιλεσίας | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | BULGARIA/ROMANIA/POLAND/RUSSIA/GERMANY/JUGOSLAVIA/CZECHOSLOVAKIA/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Salix silesiaca "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010027 | Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και κορυφές όρους Βαρνούς και όρους Μπούτσι | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
| A00060005 | Πρέσπες και γύρω βουνά | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |