Στοιχεία Είδους
Όνομα | Peucedanum vourinense | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Peucedanum longifolium-ssp vourinense | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | THE VERY SMALL POPULATIONS AND THE GRAZING | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | SERPENTINE SOILS, ROCKY SLOPES 1200-1800M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Peucedanum vourinense "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR1330001 | OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI) | Βιότοπος NATURA | Νομός Κοζάνης |
A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |