Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Scandix brachycarpa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Scandix pecten-veneris-ssp.brachycarpa | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.ITALY/SICILY/FRANCE(INTR.)/GERMANY(INTR.) |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Scandix brachycarpa "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040099 | Κορυφές Λευκών Ορέων, Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και γύρω φαράγγια | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |
| A00010068 | Λευκά Όρη | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |