Στοιχεία Είδους
Όνομα | Hedera helix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | poetarum | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Hedera poetarum/hedera chrysocarpa | ||||||
Κοινή Ονομασία | Κισσός χρυσόκαρπος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY/FRANCE(INTR.)/ITALY(INTR.) |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Hedera helix - poetarum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010048 | Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |
A00030046 | Συστάδα Φράξου Λεσινίου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |