Στοιχεία Είδους
Όνομα | Cornus mas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Κρανιά | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/S.E.EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cornus mas "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
AT4011112 | Άγιος Νικόλαος Ναούσης | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Ημαθίας |
AT3011107 | Αισθητικό δάσος Όσσας | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Λαρίσης |