Στοιχεία Τόπου
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Γενικά Στοιχεία
Όνομα | Αστρίς Θάσου | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία Τόπου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | ||||||
Κωδικός Τόπου | AT5011027 | ||||||
Κύριος Χαρακτήρας |
|
||||||
Διοικητική Υποδιαίρεση | Νομός Καβάλας | ||||||
Δήμος-Κοινότητα | Θεολόγος | ||||||
Συνολική Έκταση (ha) | 700.57 | ||||||
Χερσαία Έκταση (ha) | 701.0 | ||||||
Συνολική Περίμετρος (km) | 17.1 | ||||||
Μέγιστο Υψόμετρο (m) | 180.0 | ||||||
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) | |||||||
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο |
|
Χαρακτηριστικά
Τύπος Τοπίου | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κλίμα |
|
|||||
Γεωλογία | Ασβεστόλιθοι, ερυθρά μεσογειακά εδάφη, αλλούβια. Στο υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής υπάρχουν μεταλλεύματα χαλκού. |
|||||
Περιγραφή Τόπου | Παράκτια αγροτοδασική περιοχή με κυρίαρχο στοιχείο τους ελαιώνες και πολύ αραιή δόμηση. Η χερσόνησος "Κοκόρος" καλύπτεται από χαμηλό πευκοδάσος τραχείας πεύκης. Εντύπωση προκαλεί η παρουσία αραιών ατόμων ήμερης βελανιδιάς (βόρειο όριο εξαπλώσεως), εξ'ου και η θέση "Βαλανίδια" βορειοδυτικά του χωριού Αστρίς. Η περιοχή κηρύχτηκε ΤΙΦΚ και αρχαιολογικός χώρος λόγω των πολλών διασπάρτων ερειπίων αρχαίων κτισμάτων. Στην περιοχή αυτή υπήρχε ο δεύτερος μεγάλος οικισμός της κλασικής εποχής μετά τον Λιμένα, το λεγόμενο "Δημήτριον". Βρέθηκαν πολλά ερείπια σπιτιών και αρχαίο εργαστήριο κεραμικής στη μικρή πεδιάδα μεταξύ Κοκόρου, Αγ. Παρασκευής και του χωριού Αστρίς (κυρίως προς την παραλία), καθώς και βυζαντινή εκκλησία πάνω σε παλιότερο κτίσμα. Στο δυτικό τμήμα της περιοχής, μέσα σε ρεματιές, βρέθηκαν αρχαία σπίτια με φρουριακή αρχιτεκτονική (πύργοι). Διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες. Ανοιχτά του όρμου Άστρις, υπάρχει το νησάκι Παναγία ή Αστρίς, με βραχώδεις ακτές και σπήλαιο, από όπου αναδύονται αναθυμιάσεις ανθρακικού οξέος. |
|||||
Κατάσταση Τόπου | Καλή | |||||
Εγκατάλειψη οικισμών | ||||||
Τάση Κατάστασης Τόπου | Αργή υποβάθμιση | |||||
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου | Η τουριστική ανάπτυξη και οι εξοχικές κατοικίες είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών αλλά δεν επεκτείνεται με γρήγορους ρυθμούς. |
|||||
Σημεία με καλή Θέα | Από τις θέσεις Αη Λιάς και Αγ. Παρασκευή υπάρχει αρκετά καλή θέα προς τη θάλασσα. |
|||||
Μονοπάτια Περίπατοι | Μονοπάτι προς τη χερσόνησο Κοκόρος. Περίπατος στο χωριό Αστρίς που έχει λίγα παλιά σπίτια και είναι αραιοδομημένο. |
Αξίες
Οικολογική Αξία |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία |
|
|||||
Αισθητική Αξία |
|
|||||
Σχόλιο για τις αξίες | Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Ως φυσικό τοπίο δεν είναι εντυπωσιακό. Βοτανικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία της βελανιδιάς. |
Κίνδυνοι
Απειλές/διαταραχές |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές | Η βραδεία τουριστική ανάπτυξη, η έστω και αραιά δόμηση, μπορούν να ζημιώσουν τις αρχαιότητες. |
|||||
Τρωτότητα | Συγκάλυψη αρχαιοτήτων ή καταστροφή αρχαιοτήτων κατά την οικοδομική δραστηριότητα. Οι πυρκαϊές είναι πάντα πιθανές. |
|||||
Προτεραιότητα προστασίας | Δευτερεύουσα |
Πανίδα και Χλωρίδα
Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Αξιόλογα Φυτά |
|
||
Αξιόλογα Θηλαστικά |
|
||
Αξιόλογα Πτηνά |
|
||
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά |
|
||
Αξιόλογα Ψάρια |
|
||
Αξιόλογα Ασπόνδυλα |
|
||
Σχόλια για τα είδη |