Στοιχεία Τόπου
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Γενικά Στοιχεία
Όνομα | Αισθητικό δάσος Τιθορέας | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία Τόπου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | ||||||
Κωδικός Τόπου | AT2011110 | ||||||
Κύριος Χαρακτήρας |
|
||||||
Διοικητική Υποδιαίρεση | Νομός Φθιώτιδας | ||||||
Δήμος-Κοινότητα | Τιθορέα | ||||||
Συνολική Έκταση (ha) | 223.01 | ||||||
Χερσαία Έκταση (ha) | 223.0 | ||||||
Συνολική Περίμετρος (km) | 6.5 | ||||||
Μέγιστο Υψόμετρο (m) | 1040.0 | ||||||
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) | 500.0 | ||||||
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο |
|
Χαρακτηριστικά
Τύπος Τοπίου |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλίμα |
|
|||||||||
Γεωλογία | Ασβεστόλιθοι, πλευρικά κορήματα ασβεστολίθων |
|||||||||
Περιγραφή Τόπου | Υπερκείμενη στον οικισμό της Τιθορέας περιοχή με πολύ απότομες κλίσεις και εντυπωσιακές απόκρημνες θέσεις και σπηλιές κυρίως στο ανατολικό τμήμα, όπου κατά την παράδοση γεννήθηκε ο Οδ. Ανδρούτσος στην ομώνυμη σπηλιά. Στο ανατολικό επίσης τμήμα εντυπωσιακό είναι το φαράγγι του ρέματος "Καχάλα" που κατεβαίνει από τις ψηλότερες κορυφές του Παρνασού με ορμητικά νερά το χειμώνα (κοχλάζοντα νερά, από αυτό προέρχεται και η ονομασία). Στη σύνθεση της βλάστησης συμμετέχουν κυρίως είδη των αειφύλλων πλατυφύλλων σε καλή ανάπτυξη και συχνά δενδρώδη μορφή. Λόγω του βορείου προσανατολισμού του σκιερού και δροσερού περιβάλλοντος εμφανίζονται και λιγότερο θερμόβια είδη όπως η οστριά, η φτελιά, η κουτσουπιά, η μελικουκιά, ακόμα και σποραδικά άτομα ελάτης σε οριακή κατάσταση. Στην κατώτερη ζώνη που εφάπτεται στον οικισμό υπάρχει μία συστάδα τραχείας πεύκης, ηλικίας 40 περίπου ετών, σε φθίνουσα κατάσταση. Ένα μικρό υδρευτικό κανάλι (σήμερα κλειστός σωληνωτός αγωγός) διασχίζει το αριστερό πρανές του ρέματος της Κοχάλας, σε παράλληλο μονοπάτι, που υδρεύει τον οικισμό με νερά που συγκεντρώνονται σε ψηλότερα σημεία. Μικρής παροχής πηγή υπάρχει κοντά στην εκκλησία Αγ. Ιερουσαλήμ. Υπολείμματα αρχαίου τείχους (3ου ή 4ου π.χ. αιώνα) με ισόδομη λιθοδομή και μεγάλα δομικά στοιχεία είναι εμφανή στην οριοθετημένη περιοχή αλλά και μέσα και γύρω από τον οικισμό. Αρκετά στοιχεία για την αρχαία ιστορία της περιοχής αναφέρονται στα Βιοωτικά και Φωκικά του Παυσανία. Τέσσερα γραφικά εξωκκκλήσια που περιβάλλονται από αιωνόβιες δρυς και πουρνάρια (Αγ. Γεώργιος, Προφ. Ηλίας, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Ιερουσαλήμ) είναι προσφιλείς τόποι θρησκευτικών εκδηλώσεων των κατοίκων. Γενικά είναι ένα αξιόλογο και εντυπωσιακό τοπίο που πρέπει να διατηρηθεί με το ισχύον καθεστώς του Αισθητικού δάσους, να ληφθούν πρωτίστως κάποια μέτρα αντιπυρικής προστασίας, να γίνουν μικρά έργα προσπέλασης, ανάδειξης και αναψυχής και να αντικατασταθούν σταδιακά τα ξενικά είδη φυτών. |
|||||||||
Κατάσταση Τόπου | Φυσική/Αριστη | |||||||||
Εγκατάλειψη οικισμών | Μερική | |||||||||
Τάση Κατάστασης Τόπου | Σταθερότητα/Συντήρηση | |||||||||
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου | Σταθερή κατάσταση. |
|||||||||
Σημεία με καλή Θέα | Πολλά σημεία του χώρου προσφέρουν πανοραμική θέα προς τα βόρεια προς τη κοιλάδα του Βοιωτικού Κηφισού και το Καλλίδρομο. Το σύνολο της περιοχής είναι ορατό από την σιδηροδρομική γραμμή και την παλαιά εθνική οδό. |
|||||||||
Μονοπάτια Περίπατοι | Τρία βασικά μονοπάτια α) Από το ΝΑ άκρο του οικισμού προς την Σπηλιά του Οδ. Ανδρούτσου β) Από το ίδιο σημείο προς την εκκλ. Αγ. Ιερουσαλήμ γ) από το ίδιο σημείο παράλληλα προς το Ν όριο του οικισμού. |
Αξίες
Οικολογική Αξία |
|
|||
---|---|---|---|---|
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία | ||||
Αισθητική Αξία |
|
|||
Σχόλιο για τις αξίες | Σημαντική αισθητική αξία λόγω κυρίως της θέσης και των γαιωμορφολογικών σχηματισμών. Σημαντική περιοχή για την αναψυχή ντόπιων κατοίκων. |
Κίνδυνοι
Απειλές/διαταραχές |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές | Η σχετική δυσκολία στην προσπέλαση συνετέλεσε και συντελεί στην προστασία της περιοχής. Η σύνδεση του χώρου με ιστορικές και θρησκευτικές παραδόσεις, καθώς και η ανάγκη προστασίας του οικισμού απο καταπτώσεις λίθων κάνει αποδεκτό το καθεστό |
|||||||
Τρωτότητα | Μεγαλύτερος κίνδυνος η πυρκαϊά. |
|||||||
Προτεραιότητα προστασίας | Πρωτεύουσα |
Πανίδα και Χλωρίδα
Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αξιόλογα Φυτά |
|
||||||||
Αξιόλογα Θηλαστικά |
|
||||||||
Αξιόλογα Πτηνά |
|
||||||||
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά |
|
||||||||
Αξιόλογα Ψάρια |
|
||||||||
Αξιόλογα Ασπόνδυλα |
|
||||||||
Σχόλια για τα είδη |