Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Epilobium dodonaei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Chamaenerion angustissimum/chamaenerion dodonei/epilobium rosmarinifolium | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN HABITATS,ROAD SIDES 300-1000 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | C. & S. EUROPE/N.TURKEY/W.IRAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Epilobium dodonaei "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020015 | Εθνικός Δρυμός Όρους Οίτη | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |
| A00200048 | Όρη Γκιώνα, Οίτη και Βαρδούσια | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |