Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Tamarix gallica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Tamarix anglica | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Γαλλικό αρμυρίκι | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MARITIME SANDS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | AZORES/ISLAS BALEARES/CORSICA/FRANCE/SPAIN/ITALY/SICILY/BRAITAN (INTR.)/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Tamarix gallica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010226 | Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι | Βιότοπος CORINE | Νομός Κερκύρας |