Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Viola alba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | scotophylla | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Viola scotophylla | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | BALCAN PENINSULA/ITALY/AUSTRIA/SWITZERLAND |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Viola alba - scotophylla "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT3011009 | Περιοχή Λίμνης Πλαστήρα (Ταυρωπού ή Μέγδοβα) | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Καρδίτσας |