Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Euphorbia esula | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | esula | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Ephorbia borodinii/euphorbia filicina/euphorbia imperfoliata/euphorbia pancicii | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | C. & S. EUROPE/W.ASIA |