Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Cobitis stephanidisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Θεροβελονίτσα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ψάρι | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ABSTRACTING WATER, ENGINEERING DEVELOPMENTS | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | SILTY RIVERS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cobitis stephanidisi "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AB3080177 | Πηγή Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου και Πηγή Βελεστίνου | Άλλος Βιότοπος | Νομός Μαγνησίας |