Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Gonepteryx rhamni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Γωνηπτέριξ του ράμνου | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | GENERAL DEGRADATION OF THE HABITAT | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | PROTECTED (PD 67/81) | ||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | ALT.: 0-1800 M. (30), (40), (83), (84) | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |