Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Chrysochraon dispar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | dispar | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Χρυσοχράων ο ντισπάρ | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | SUBSPECIES NEW TO THE GREEK FAUNA | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 37 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |