Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Dociostaurus jagoi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | jagoi | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Kazakia jagoi | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Δοκιόσταυρος του Ζάγκο | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 32,33,42 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |