Στοιχεία Είδους
Όνομα | Paranocaracris bulgaricus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | bulgaricus | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός | ||||||
Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | 36,62 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |