Στοιχεία Είδους
Όνομα | Dolichopoda remyi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Chopardina remyi | ||||||
Κοινή Ονομασία | Δολιχόποδη του Ρεμύ | ||||||
Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | DEVELOPMENT AND/OR DESTRUCTION OF CAVES | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
Ενδιαιτήματα | 65 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |