Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Platycleis grisea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | cretica | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Πλατυκλεΐς η Κρητική | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | SUBSPECIES ENDEMIC TO KRITI | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | HIGH MOUNTAINS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |