Στοιχεία Είδους
Όνομα | Rattus norvegicus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | norvegicus | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Δεκατιστής | ||||||
Είδος Οργανισμού | Θηλαστικό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | R | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | 40/85 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |